
Girando sui social e leggendo vari commenti, ho notato come molti utenti iniziano a comprendere le potenzialità (a basso costo) dei prodotti Xiaomi. Molte persone, però, si trovano ad essere spaesati dalla moltitudine di modelli presenti sul mercato. Per questo motivo, ho deciso di aiutare te ed altri utenti indicando i migliori smartphone Xiaomi del 2022 in circolazione.
Xiaomi è sempre più presente nel mercato italiano e non è raro notare negozi di elettronica ed informatica che vendano prodotti di quest’azienda. Così come è possibile trovare nelle principali città d’Italia i negozi ufficiali di Xiaomi. Ci si può avvalere dei classici in e-commerce, facilmente trovabili su internet, oppure sfruttare lo store ufficiale dell’azienda.
Perché Xiaomi costa poco?
Una volta notati i prezzi da capogiro di aziende come Samsung ed Apple è normale chiedersi: perché Xiaomi costa meno? Ebbene, l’obiettivo della nota azienda è quello di fidelizzare una grande quantità di utenza. Quindi, hanno optato per un margine di guadagno minore rispetto alle altre aziende, cosi da offrire ottimi prodotti a prezzi super-convenienti.
Viene da sé che quando si affronta la scelta di uno smartphone si voglia ottenere un dispositivo potente e duraturo a poco. In genere, si dividono le prestazioni e la qualità del prodotto in base alla fascia di prezzo.
In particolare, per un utilizzo quotidiano sui social (YouTube, Facebook ecc…), lettura delle mail, messaggistica e chiamate puoi tranquillamente scegliere uno degli xiaomi tra i 150/200 euro.
Se necessiti di uno smartphone per sessioni di Gaming particolarmente intense (oltre alle attività solite di comunicazione), puoi puntare su telefoni di fascia media e fascia alta, ossia dai 300 euro in su (dotati di 5G e fotocamere in 4K).
Qualora svolgessi attività di videomaking, editing, gestione multipla di account business (azienda e social), sessioni intense di Gaming e altre funzioni impegnative ti consiglio di puntare sui top di gamma (500 euro).
Migliori smartphone Xiaomi: meno di 350 euro
Poco M3 PRO 5G
POCO M3 | Scheda tecnica |
---|---|
Display | IPS LCD 90 Hz |
CPU | Dimensity 700 |
GPU | Mali-G57 MC2 |
RAM | 6 GB |
ROM | 128 GB (Micro SD fino a 512 GB) |
Fotocamera | 48 Megapixel (4K) |
Videocamera | 4K, 30 fps |
Batteria | 5000 mAh |
Prezzo | 218€ |
Link Amazon: POCO M3 PRO
Redmi Note 10 Pro
REDMI NOTE 10 PRO | Scheda tecnica |
---|---|
Display | 6.67″ Amoled |
CPU | Snapdragon 732G |
GPU | Adreno 618 |
RAM | 6 GB |
ROM | 128 GB (Micro SD fino a 512 GB) |
Fotocamera | 108 Megapixel (4K) |
Videocamera | 4K, 30 fps |
Batteria | 5020 mAh |
Prezzo | 279€ |
Link Amazon: Redmi Note 10 Pro
Poco X3 PRO
POCO X3 PRO | Scheda tecnica |
---|---|
Display | DotDisplay LCD (120 Hz) |
CPU | Snapdragon 860 |
GPU | Adreno 640 |
RAM | 6 GB |
ROM | 128 GB (Micro SD fino a 256 GB) |
Fotocamera | 48 Megapixel (4K) |
Videocamera | 4K, 30 fps |
Batteria | 5160 mAh |
Prezzo | 199€ |
Link Amazon: Poco X3 Pro
Redmi Note 9T
REDMI NOTE 9T | Scheda tecnica |
---|---|
Display | IPS LCD Full HD+ |
CPU | Dimensity 800U (5G) |
GPU | Mali-G57 |
RAM | 4 GB |
ROM | 64 GB (Micro SD fino a 512 GB) |
Fotocamera | 48 Megapixel |
Videocamera | 4K, 30 fps |
Batteria | 5000 mAh |
Prezzo | 160€ |
Link Amazon: Redmi Note 9T
Mi 10 lite
MI 10 LITE | Scheda tecnica |
---|---|
Display | AMOLED Full HD+ |
CPU | Snapdragon 765G (5G) |
GPU | Adreno 620 |
RAM | 6 GB |
ROM | 128 GB |
Fotocamera | 48 Megapixel |
Videocamera | 4K, 30 fps |
Batteria | 4160 mAh |
Prezzo | 255€ |
Link Amazon: Mi 10 Lite
Migliori smartphone Xiaomi: meno di 500 euro
Xiaomi Mi 10T
MI 10T | Scheda tecnica |
---|---|
Display | IPS LCD Full HD+ (144 Hz) |
CPU | Snapdragon 865 (5G) |
GPU | Adreno 650 |
RAM | 6 GB |
ROM | 128 GB |
Fotocamera | 64 Megapixel |
Videocamera | 8K, 30 fps |
Batteria | 5000 mAh |
Prezzo | 380€ |
Link Amazon: Mi 10T
Xiaomi Mi 10
MI 10 | Scheda tecnica |
---|---|
Display | AMOLED Full HD+ (90 Hz) |
CPU | Snapdragon 865 (5G) |
GPU | Adreno 650 |
RAM | 8 GB |
ROM | 256 GB |
Fotocamera | 108 Megapixel |
Videocamera | 8K, 30 fps |
Batteria | 4780 mAh |
Prezzo | 500€ |
Link Amazon: MI 10
Xiaomi Mi 10T Pro
MI 10T PRO | Scheda tecnica |
---|---|
Display | IPS LCD Full HD+ (144 Hz) |
CPU | Snapdragon 865 (5G) |
GPU | Adreno 650 |
RAM | 8 GB |
ROM | 256 GB |
Fotocamera | 108 Megapixel |
Videocamera | 8K, 30 fps |
Batteria | 5000 mAh |
Prezzo | 549€ |
Link Amazon: MI 10T Pro
MI 11
MI 11 | Scheda tecnica |
---|---|
Display | AMOLED (120 Hz) |
CPU | Snapdragon 888 (5G) |
GPU | Adreno 660 |
RAM | 8 GB |
ROM | 128 GB |
Fotocamera | 108 Megapixel |
Videocamera | 8K, 30 fps |
Batteria | 4600 mAh |
Prezzo | 699€ |
Link Amazon: MI 11
Qualora volessi confrontare i prodotti indicato con alternative di altre aziende importanti, abbiamo scritto anche un utile guida sui migliori smartphone Realme, che ti consiglio vivamente di leggere.